| Czechy |
| | kraj karlowarski |
| | | okres Karlowe Wary |
| | | Bor | - | krzyż pokutny | przy głównej drodze koło kościoła Marii Magdaleny, pod murem kościelnym | | | 13/06/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Karlowe Wary | - | krzyż pokutny | na skarpie pod płotem, hotelu Bellevue v Karlových Varech | | | 13/06/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Karlowe Wary | - | krzyż pokutny | ulica Hřbitovní w Drahovicach w pobliżu figury Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, historia obiektu | | | 11/06/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Karlowe Wary | (centrum) | krzyż pokutny | pomiędzy żółtym szlakiem (Wyżyną Przyjaźni) a obeliskiem Findlateruv | | | 05/05/2018 | Agata Stabla |
| | | okres Sokolov |
| | | Karlovskie Porici | - | 3 krzyże pokutne | przed murem kościelnym Św Kunhuta | | | 12/06/2022 | Janusz Kuźniar |
| | kraj Královéhradecký |
| | | okres Náchod |
| | | Brzice | - | krzyż pokutny | przy ścieżce rowerowej 4097, po prawej stronie drogi w kierunku Horicki, bardzo dobrze widoczny z drogi | | | 11/11/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Brzice-Komárov | - | krzyż pokutny | 100 metrów po lewej stronie przy drodze za tablicą z nazwą miejscowości Brzice | | | 31/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Ceska Metuje | - | krzyż pokutny | przy drodze nr 301 na końcu miejscowości od strony Polic | | | 27/10/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Chvalkovice | - | krzyż pokutny | przy głównej drodze, nad zamkiem, w pobliżu budynku Straży Pożarnej | | | 31/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Chvalkovice | Strezimerice | krzyż pokutny | po prawej stronie przy budynku nr 26 | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Heřmánkovice | - | krzyż pokutny | dwa krzyże pokutne w ceglanym murze otaczającym kościół Wszystkich Świętych, na a prawo głównej bramy | | | 22/02/2017 | Gabriel Kowalski |
| | | Horenice | - | krzyż pokutny | 200 metrów za rondem, po lewej stronie w zaroślach w stronę miejscowości Hermanice | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Hustirany | - | krzyż pokutny | na skrzyżowaniu dróg w centrum miejscowości | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Jaromer | (centrum) | krzyż pokutny | na skwerze koło kościoła, przy ulicy Traxlerova | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Jaromer | Josefov | krzyż pokutny | w centralnej części parku sady miru, niedaleko rzeki Łaby | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Pěkov | - | krzyż pokutny | na górnym końcu wsi na wzgórzu nad potokiem po lewej stronie drogi do Broumova, naprzeciw domu nr 133 | | | 22/02/2017 | Gabriel Kowalski |
| | | Pěkov | - | krzyż pokutny | w pobliżu domu nr 20, wmurowany w ścianę oporową, nad nim charakterystyczny kamienny łuk | | | 24/02/2017 | Gabriel Kowalski |
| | | Semonice | - | krzyż pokutny | w polu 200 metrów od głównej drogi w kierunku Jaromera, w drewnianym prowizorycznym ogrodzeniu | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Skalice-Číbuz | - | krzyż pokutny | na początku zabudowań mieszkalnych, koło płotu budynku nr 49 | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Velichovky | Na Tresnovce | krzyż pokutny | na skwerku koło kościoła Przemienienia Pańskiego | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Vlkov | - | krzyż pokutny | przy polnej drodze w kierunku osady Zalabi | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Rychnov nad Kněžnou |
| | | Cermna nad Orlici | - | krzyż pokutny | w lesie przy granicy z miejscowością Čermná nad Orlicí. Tędy kiedyś prowadziła droga z Horka do Čermnej iz Čermnej do Kostelca nad Orlicí, historia obiektu | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Javornice | - | krzyż pokutny | przy głównej drodze do Javornic, vis a vis budynku nr 251 | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Javornice | - | krzyż pokutny | w odległości 400 metrów od pierwszego krzyża w kierunku Javornice, przy drodze | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Merkolovice | - | krzyż pokutny | 1800 metrów od Chaty na Vychlidce, parkingu, przy szlaku turystycznym, bardzo dobrze oznaczony | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Slatina nad Zdobnici | - | krzyż pokutny | na łące, przy małym drzewku, na wprost budynku nr 1, widoczny też z drogi do Bartoszovice w Orlickich Górach | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Solnice | - | krzyż pokutny | przy głównej drodze do Solnic, w odległości 100 metrów od głównego parkingu przy zakładach Skoda | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Vamberk | - | krzyż pokutny | w parku przy ulicy Dvorakovej, widoczny z drogi, 200 metrów od stacji benzynowej, przed kamiennym mostem | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Trutnov |
| | | Doubravice | Zalesi | krzyż pokutny | z drogi rowerowej 4136 zjazd z drogi głównej w leśną przecinkę, na skraju ornego pola, pomiędzy dwoma drzewami | | | 27/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Dvůr Králové nad Labem | - | krzyż pokutny | Przy głównej drodze w lesie około 2 metrów od przystanku autobusowego Kocbeře, odb. Vítězná | | | 31/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Královec | - | krzyż pokutny | obok kościoła | | | 16/04/2016 | Gabriel Kowalski |
| | | Vítězná-Huntířov | - | krzyż pokutny | na skwerku przed brama główną kościoła św. Nepomucena | | | 31/10/2022 | Janusz Kuźniar |
| | kraj Liberecký |
| | | okres Jablonec nad Nisou |
| | | Jablonec nad Nisou | - | krzyż pokutny | przy murze kościoła św. Anny, ul. Kostelní | | | 27/07/2013 | Marian Muryn |
| | kraj Moravskoslezský |
| | | okres Bruntal |
| | | Bartultovice | - | krzyż pokutny | przy samej ulicy po jej prawej stronie, oznaczony tabliczką, za ostatnim budynkiem (nr 63), na drodze wewnątrz wsi równoległej do drogi krajowej nr 57, prowadzącej do granicy z Polską, prawie na samym jej końcu, kilkadziesiąt metrów przed granicą | | | 09/10/2017 | Krzysztof Kokoszka |
| | | okres Opava |
| | | Dobroslavice | - | krzyż pokutny | po prawej stronie w skwerze, przy kolumnie z Matką Boską, przy drodze w kierunku Plesna/Dehylov | | | 10/6/2008 | Piotr Słanina |
| | | Dobroslavice | - | krzyż pokutny | po prawej stronie w skwerze, przy kolumnie z Matką Boską, przy drodze w kierunku Plesna/Dehylov | | | 10/6/2008 | Piotr Słanina |
| | kraj Olomoucký |
| | | okres Jesenik |
| | | Javornik | - | krzyż pokutny | niedaleko szczytu Borówkowej na szlaku górskim ze szczytu do Javornika | | | 15/11/2008 | Krzysztof Basiński |
| | | Tomikovice | - | krzyż pokutny | między budynkami 364 a 366, przy blaszanej wiacie, słabo widoczny z drogi, zastawiony maszynami rolniczymi, historia obiektu | | | 09/05/2023 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Olomouc |
| | | Bila Lhota | - | krzyż pokutny | na terenie arboretum, około 50 metrów w lewo po wejściu na teren parku | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Bila Lhota Rimice | - | krzyż pokutny | w lesie przy ścieżce rowerowej, 6051, obok drewnianego ogrodzenia, bardzo dobrze widoczny | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Medlov | - | krzyż pokutny | na skwerku przy drodze nr 444, blisko posesji nr 164 | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Unicov Strelice | - | krzyż pokutny | drugi krzyż na chodniku przy budynku nr 61 | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Unicov Strelice | - | krzyż pokutny | pierwszy z krzyży przy ścieżce rowerowej 6235, na skwerku obok pomnika poświęconego ofiarom I WŚ | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Sumperk |
| | | Dubicko | - | krzyż pokutny | na skwerku przy budynku nr 25, ulica Mała Strana | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Lukavice | - | krzyż pokutny | przy ścieżce rowerowej 6227, obok budynku nr 32 | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Moravicany | - | krzyż pokutny | przy głównej drodze, za siatką metalową koło kapliczki św Floriana | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Moravicany Doubravice | - | krzyż pokutny | przy drodze, obok budynku nr 41 | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Rajec | - | krzyż pokutny | przy ścieżce rowerowej 6233, na skwerku obok budynku nr 23 | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Usov | - | krzyż pokutny | na dziedzińcu zamku, oparty o drzewo | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Usov Police | - | krzyż pokutny | wmurowany w wewnętrzą część muru okalającego kościół św Mikulasa | | | 14/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Šumperk |
| | | Dubicko | - | krzyż pokutny | przy skrzyżowaniu w centrum wsi na ulicy Velká Strana | | | 19/06/2016 | Piotr Napora |
| | kraj Pardubický |
| | | okres Pardubicki |
| | | Mostek | - | krzyż pokutny | po lewej stronie drogi, za rowem prowadzącej w stronę Brandys nad Orlicy | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Svitavy |
| | | Svojanov | - | krzyż pokutny | w serpentynach przy drodze łączącej tę wieś z Borušovem i dalej np. z Moravská Třebovą, tuż przy krzyżu miejsce odpoczynku, tzw furmański krzyż | | | 28/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Vranova Lhota | - | krzyż pokutny | na trawniku na wiejskim rynku, między kaplicą a pomnikiem poległych bohaterów | | | 28/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Vranova Lhota | - | krzyż pokutny | w dawnej dzielnicy Moravská Třebová (dziś Svitavy), na szczycie wsi, przy drodze łączącej Vranovą Lhotę z miastem Trnávka i miastami Boskovice, Konice i – już wspomnianą – Moravská Třebová | | | 28/04/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | okres Ústí nad Orlicí |
| | | Bystřec | - | krzyż pokutny | na końcu wsi, przy polnej drodze, na skraju lasu, bardzo dobrze widoczny, 130 metrów od budynku nr 335 | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Bystřec | - | krzyż pokutny | od figury anioła strażaków, po przejściu potoku Orlickiego, prawie pionowo w górę, na wysokości 525 m. n.p.m, historia obiektu | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Chocen | - | krzyż pokutny | około 200 metrów przed tablicą Dvorisko, przy ścieżce rowerowej, po prawej stronie | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Chocen | - | krzyż pokutny | około 250 metrów przed tablica Dvorisko, po prawej stronie w rowie, słabo widoczny | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Dolni Cermna | - | krzyż pokutny | na szlaku rowerowym 4072, po prawej stronie na skarpie, widoczny z drogi do Vermerovice, około 800 metrów od końca drogi asfaltowej | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Helvikovice | - | krzyż pokutny | 600 metrów od przejazdu kolejowego, po prawej stronie szlaku rowerowego 4073 | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Jablonné nad Orlicí | - | krzyż pokutny | przy ulicy Ceskych Bratri, w pobliżu kościoła św. Bartłomieja | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Koburk | - | krzyż pokutny | na wprost budynku nr 23, przy drodze, bardzo dobrze widoczny, 200 metrów od szlaku rowerowego nr 225 | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Sopotnice | (centrum) | krzyż pokutny | w centrum wsi, na zboczu przy kościele | | | 25/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Svaty Jiri | - | krzyż pokutny | w lesie pomiędzy miejscowości Kosorin – Loucky, prowadzi dobrze widoczna ścieżka, bez znaków | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | | Verměřovice | - | krzyż pokutny | przy szlaku rowerowym nr 253, przy budynku szkoły za ogrodzeniem, widoczny z głównej drogi | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Vlčkovice | - | krzyż pokutny | na skraju sosnowego zagajnika u podnóża Kostelecký lub Kostelní vrch, historia obiektu | | | 15/11/2021 | Janusz Kuźniar |
| | | Vysokie Myto | - | krzyż pokutny | po lewej stronie drogi w kierunku Vraclav przy ścieżce rowerowej 4192 | | | 07/05/2022 | Janusz Kuźniar |
| | kraj Ústecký |
| | | okres Ústí nad Labem |
| | | Zubrenice | - | krzyż pokutny | w skansenie, w centrum wsi | | | 31/07/2013 | Marian Muryn |
| | | Zubrnice | - | krzyż pokutny | w skansenie w centrum wsi | | | 31/07/2013 | Marian Muryn |
| Niemcy |
| | Berlin |
| | | Landkreis Berlin |
| | | Berlin | (centrum) | krzyż kamienny | przy wejściu do kościoła Mariackiego przy Karl-Liebknecht-Straße | | | 27/08/2014 | Leszek Łyżwa |
| | Sachsen |
| | | Landkreis Görlitz |
| | | Oybin | - | krzyż pokutny | przy stacji kolejki wąskotorowej Teufelsmühle z Oybin do Jonsdorf na początku szlaku na szczyt Töpfer | | | 18/09/2010 | Krzysztof Basiński |
| | | Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge |
| | | Stolpen | - | krzyż pokutny | na początku ulicy po lewej stronie idąc z parkingu na zamek | | | 17/06/2010 | Marian Muryn |