| Polska |
| | województwo kujawsko - pomorskie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Ostoja Nadgoplańska" | na terenie powiatu konińskiego i włocławskiego, historia obiektu | | | 16/08/2018 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Ostoja Nadliwiecka" | obejmuje obzar Siedlecko-Węgrowski | | | 19/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | powiat bydgoski i miasto Bydgoszcz |
| | | Bydgoszcz | - | Ogród Botaniczny Leśnego Parku Kultury | ul. Konna | | | 25/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Bydgoszcz | Śródmieście | 10 drzew | w ogrodzie botanicznym UKW, ul. Niemcewicza, historia obiektu | | | 25/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Bydgoszcz | Śródmieście | Ogród Botaniczny UKW | ul. Niemcewicza, historia obiektu | | | 25/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | powiat inowrocławski |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Jezioro Gopło" | częściowo na terenie parku krajobrazowego oraz Goplańsko-Kujawskiego obszaru chronionego | | | 25/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | Park Krajobrazowy Nadgoplański Park Tysiąclecia | na granicy woj. kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, historia obiektu | | | 16/08/2018 | Krzysztof Kokoszka |
| | | Kruszwica | - | 6 lip drobnolistnych | obok Kolegiaty, historia obiektu | | | 25/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Pieranie | - | pomnik przyrody | Pieranie 36/1, przed plebanią | | | 25/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | powiat toruński i miasto Toruń |
| | | Toruń | Barbarka | ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna | ul. Przysiecka, historia obiektu | | | 19/08/2018 | Brygida Kicińska |
| | | Toruń | Bydgoskie Przedmieście | ścieżka przyrodniczo-edukacyjna | początek w Parku Miejskim, historia obiektu | | | 10/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | Zamek Bierzgłowski | - | dąb szypułkowy | ul. św. Jadwigi, historia obiektu | | | 19/08/2018 | Brygida Kicińska |
| | | powiat żniński |
| | | Gąsawa | - | pomnik przyrody | ul. Żninska 1, przy kościele | | | 22/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Żołędowo | - | 2 dęby | w parku za cmentarzem, ul. Bydgoska 27, historia obiektu | | | 18/08/2018 | Brygida Kicińska |
| | | Żołędowo | - | grupa drzew | na cmentarzu, ul. Bydgoska 27, historia obiektu | | | 18/08/2018 | Brygida Kicińska |
| | województwo lubelskie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Kazimierski Park Krajobrazowy | na terenie powiatu puławskiego | | | 12/06/2009 | Marian Muryn |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Małopolski Przełom Wisły" | na pograniczu trzech województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego od Kazimierza Dolnego do Józefowa nad Wisłą, historia obiektu | | | 17/05/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Przełom Wisły w Małopolsce" | na pograniczu 3 województw: lubelskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego od Puław do Zawichostu, historia obiektu | | | 17/05/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Puszcza Solska" | obejmuje rozległy kompleks leśny rozciągający się od Roztocza Wschodniego po Lasy Janowskie | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | park krajobrazowy "Podlaski Przełom Bugu" | obejmuje gminy: Janów Podlaski, Rokitno, Terespol, Konstantynów, Sarnaki i Platerów, historia obiektu | | | 11/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | Pawłowski obszar Chronionego Krajobrazu | obejmuje dolinę Wieprza i cieku wodnego Dorohucza, które otaczają wzniesienia, historia obiektu | | | 27/07/2021 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | Roztoczański Park Krajpbrazowy | obejmuje środkowe Roztocze | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | powiat bialski i miasto Biała Podlaska |
| | | Jabłeczna | - | 40 dębów | w pobliżu klasztoru | | | 25/07/2021 | Brygida Kicińska |
| | | Krzyczew | - | pomnik przyrody | na skarpie Bugu, za kościołem | | | 11/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Leśna Podlaska | - | pomnik przyrody | przy bazylice | | | 13/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Ortel Królewski Pierwszy | - | pomnik przyrody | Ortel Królewski Pierwszy 81, połączony razem z drewnianą dzwonnicą | | | 11/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Polubicze Wiejskie Pierwsze | - | pomnik przyrody | Polubicze Wiejskie Pierwsze 88 | | | 12/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Polubicze Wiejskie Pierwsze | - | pomnik przyrody | Polubicze Wiejskie Pierwsze 88 | | | 12/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Rokitno | - | pomnik przyrody | Rokitno 41 | | | 11/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Rokitno | - | pomnik przyrody | Rokitno 41 | | | 11/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Żeszczynka | - | pomnik przyrody | Żeszczynka 60 | | | 12/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | powiat biłgorajski |
| | | - | - | park krajobrazowy "Lasy Janowskie" | obejmuje Równinę Biłgorajską, historia obiektu | | | 16/09/2017 | Brygida Kicińska |
| | | Górecko | - | rezerwat przyrody "Szum" | na rzece Szum pomiędzy Góreckiem Starym, a Góreckiem Kościelnym, historia obiektu | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Górecko Kościelne | - | pomnik przyrody | droga do rzeki Szum | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Górecko Kościelne | - | pomnik przyrody | droga do rzeki Szum | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Górecko Kościelne | - | pomnik przyrody | droga do rzeki Szum | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Górecko Kościelne | - | pomnik przyrody | droga do rzeki Szum, za kaplicą drewnianą | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Józefów | - | pomnik przyrody | przed ścieżką dydaktyczną na prywatnej posesji | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Józefów | - | ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna | przy Nadleśnictwie Józefów, historia obiektu | | | 11/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | powiat chełmski i miasto Chełm |
| | | Chełm | - | ajlant gruczołowaty | na Rynku, historia obiektu | | | 27/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Chełm | - | jesion wyniosły | koło dzwonnicy na Górze Chełmskiej, ul. Lubelska, historia obiektu | | | 27/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Chełm | - | jesion wyniosły | ul. św. Mikołaja 4, historia obiektu | | | 27/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Hniszów | - | dąb szypułkowy "Bolko" | w pofolwarcznym parku, historia obiektu | | | 14/07/2010 | Krzysztof Basiński |
| | | powiat hrubieszowski |
| | | - | - | Strzelecki Park Krajobrazowy | na pograniczu powiatu chełmskiego i hrubieszowskiego (województwo lubelskie) | | | 15/07/2010 | Krzysztof Basiński |
| | | powiat lubartowski |
| | | Kozłówka | - | dąb szypułkowy | na dziedzińcu pałacowym | | | 26/06/2012 | Marian Muryn |
| | | Kozłówka | - | park przypałacowy | przy pałacu | | | 26/06/2012 | Marian Muryn |
| | | Lubartów | - | park przypałacowy | przy pałacu | | | 21/05/2014 | Brygida Kicińska |
| | | powiat parczewski |
| | | Kodeniec | - | pomnik przyrody | Kodeniec 72 | | | 26/07/2021 | Brygida Kicińska |
| | | Pieszewola | - | ścieżka przyrodnicza "Perehod" | na południe od wsi (około 1 km od szosy Sosonowica – Kołacze), historia obiektu | | | 22/09/2008 | Krzysztof Basiński |
| | | powiat puławski |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Płaskowyż Nałęczowski" | obszar obejmuje gminy Puławy, Kazimierz Dolny, Końskowola | | | 13/06/2009 | Marian Muryn |
| | | Puławy | - | park pałacowy | pomiędzy ulicami Marszałka Józefa Piłsudskiego, Czartoryskich, Głęboką i Parkową | | | 13/06/2009 | Marian Muryn |
| | | powiat radzyński |
| | | Kolembrody | - | ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-historyczna | początek przy Gminnej Izbie Regionalnej, a koniec na tzw. Górce – wyrobisku po starej kopalni piachu, historia obiektu | | | 25/07/2021 | Brygida Kicińska |
| | | powiat rycki |
| | | Dęblin | - | dąb Jagiełło Grot | ul. Podchorążych | | | 09/08/2016 | Brygida Kicińska |
| | | powiat tomaszowski |
| | | - | - | rezerwat przyrody "Nad Tanwią" | na terenie gminę Susiec, historia obiektu | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Hrebenne | - | pomnik przyrody | na wzgórzu cerkiewnym po prawej stronie ścieżki prowadzącej do cerkwi | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Hrebenne | - | pomnik przyrody | na wzgórzu przy cerkwi po lewej stronie od strony parkingu | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Hrebenne | - | pomnik przyrody | na wzgórzu przy cerkwi po lewej stronie od strony parkingu | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Hrebenne | - | pomnik przyrody | na wzgórzu przy cerkwi po prawej stronie przed ogrodzeniem cerkwi | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Siedliska | - | "Źródliska" | na końcu miejscowości drogą od cerkwi św. Mikołaja, około 200 m, historia obiektu | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Siedliska | - | pomnik przyrody | na okazałej łące - parkingu, za murowanym kościołem | | | 10/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Siedliska | - | ścieżka kulturowo-przyrodnicza "Szlakiem Skamieniałych Drzew" | na początku wsi skręcamy na rozstaju dróg w drogę gruntową w lewo, w kierunku widocznego kościoła, w jego pobliżu rozpoczyna się trasa, historia obiektu | | | 31/07/2008 | Krzysztof Basiński |
| | | Tomaszów Lubelski | - | pomnik przyrody | na tyłach kościoła drewnianego | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Lubelski | - | pomnik przyrody | na tyłach kościoła pomiędzy nim a ołtarzem polowym | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Lubelski | - | pomnik przyrody | na tyłach kościoła przy skręcie do toalet | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Lubelski | - | pomnik przyrody | po lewej stronie kościoła, widoczny z ulicy od bocznego wejścia na plebanię | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Lubelski | - | pomnik przyrody | po lewej stronie kościoła, widoczny z ulicy od bocznego wejścia na plebanię | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | powiat włodawski |
| | | - | - | Poleski Park Narodowy | w zachodniej części Polesia, w obrębie Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, www.poleskipn.pl | | | 21/07/2008 | Krzysztof Basiński |
| | | - | - | Sobiborski Park Krajobrazowy | obszarze gmin: Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska, zchpk.w4u.pl | | | 13/07/2010 | Krzysztof Basiński |
| | | Horostyta | - | pomnik przyrody | Horostyta 82, przy kościele | | | 26/07/2021 | Brygida Kicińska |
| | | Łomnice | - | ścieżka przyrodnicza "Dąb Dominik" | początek we wsi Kolonia Łomnice do jez. Moszne, historia obiektu | | | 21/07/2008 | Krzysztof Basiński |
| | | powiat zamojski i miasto Zamość |
| | | - | - | Krasnobrodzki Park Krajobrazowy | na fragmencie najwyższych wzniesień Roztocza Środkowego i na szczytach ostańców podłoża kredowego i trzeciorzędowego, historia obiektu | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Krasnobród | - | aleja kasztanowa | Aleja Najświętszej Marii Panny | | | 28/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Krasnobród | - | obszar Natura 2000 "Święty Roch" | między Krasnobrodem a Józefowem | | | 28/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Krasnobród | - | rezerwat przyrody Święty Roch | 2 km na południe od Krasnobrodu, za znakami do kaplicy św. Rocha | | | 28/06/2013 | Marian Muryn |
| | | Krasnobród | - | ścieżka przyrodniczo - historyczno - dydaktyczna | początek w Dolinie św. Rocha | | | 09/09/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Szczebrzeszyn | - | Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy | Roztocze Zachodnie, Równina Biłgorajska, na pograniczu Roztocza i Puszczy Solskiej, historia obiektu | | | 15/09/2017 | Brygida Kicińska |
| | | Szczebrzeszyn | - | ścieżka przyrodniczo - historyczna"Szczebrzeszyn - Kawęczynek | ul. Klukowskiego, obok Pomnika Chrząszcza, kościoła, przez centrum miasta, cmentarza i poletka fasoli, kończy się w Kawęczynku, historia obiektu | | | 15/09/2017 | Brygida Kicińska |
| | | Zwierzyniec | - | ścieżka przyrodnicza | na Bukowej Górze, od Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego do wsi Sochy, historia obiektu | | | 15/09/2017 | Brygida Kicińska |
| | województwo lubuskie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Łagowsko-Sulęciński park krajobrazowy | na terenie powiatu świebodzińskiego w gminie Łagów oraz na terenie powiatu sulęcińskiego w gminie Sulęcin, historia obiektu | | | 02/05/2012 | Joanna Profic |
| | | - | - | obszar Natura 2000 Nowosolska Dolina Odry | Obejmuje fragment doliny Odry od miejscowości Dobrzejowice do mostu na drodze łączącej miejscowość Zabór i Bojadła | | | 23/06/2017 | Brygida Kicińska |
| | | powiat międzyrzecki |
| | | Międzyrzecz | - | lipa szerokolistna | na terenie parku przy muzeum obok zamku, historia obiektu | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | powiat świebodziński |
| | | Jordanowo | - | dąb szypułkowy | niedaleko wejścia do kościoła, historia obiektu | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Jordanowo | - | dąb szypułkowy | po drugiej stronie kościoła, historia obiektu | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Jordanowo | - | dąb szypułkowy | teren kościelny, historia obiektu | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Jordanowo | - | dąb szypułkowy | teren przykościelny, historia obiektu | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Jordanowo | - | pomnik przyrody | najbliżej wejścia na teren kościelny | | | 27/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Łagów | - | klon pospolity | na terenie parku przy zamku, historia obiektu | | | 26/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Łagów | - | lipa | na terenie parku przy zamku | | | 26/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Łagów | - | świerk pospolity | na terenie parku przy zamku | | | 26/06/2015 | Brygida Kicińska |
| | | powiat wschowski |
| | | Sława | - | park miejski | wejście od strony nowego rynku, ul. Głogowskiej, od strony zamku | | | 23/06/2017 | Brygida Kicińska |
| | | powiat żarski |
| | | Łęknica | - | Park Mużakowski | po dwóch stronach Nysy Łużyckiej w okolicy Łęknicy i Bad Muskau, historia obiektu | | | 27/07/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | województwo łódzkie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Nadwarciański obszar Chronionego Krajobrazu | gminy Goszczanów, Pęczniew, Poddębice, Sieradz, Zduńska Wola, gminy i miasta Uniejów i Warta oraz miasta Sieradz, historia obiektu | | | 22/09/2018 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Pradolina Warszawsko-Berlińska" | dolinę rzeki Bzury wraz z otaczającymi ją łąkami, terenami rolniczymi, kompleksami stawów rybnych i niewielkimi lasami | | | 02/08/2014 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | Piliczański obszar Chronionego Krajobrazu | powiat opoczyński: gmina Paradyż i Żarnów, powiat Piotrkowski: gmina Aleksandrów, powiat radomszczański: gmina Kobiele Wielkie, Masłowice, Przedbórz, Wielgomłyny i Żytno, historia obiektu | | | 29/03/2020 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat bełchatowski |
| | | Kaszewice | - | lipa | w centrum wsi, na placu kościelnym przy dzwonnicy, historia obiektu | | | 30/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | Kaszewice | - | lipy drobnolistne | w centrum wsi za murem kościelnym | | | 30/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | Wygiełzów | - | klon | Wygiełzów 33 A, na placu kościelnym obok drewnianej dzwonnicy | | | 27/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | powiat brzeziński |
| | | Rogów | - | arboretum | ul. Leśna 5b, historia obiektu | | | 14/08/2021 | Brygida Kicińska |
| | | powiat kutnowski |
| | | Oporów | (centrum) | park zabytkowy | Oporów 34, historia obiektu | | | 04/05/2020 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat łęczycki |
| | | Topola Królewska | - | pomnik przyrody | Topola Królewska 63, obok muru kościelnego | | | 01/08/2014 | Brygida Kicińska |
| | | powiat łowicki |
| | | Sobota | - | park dworski | od rynku ul. Warszawską do samego końca, historia obiektu | | | 02/08/2014 | Brygida Kicińska |
| | | powiat Łódź |
| | | Łódź | Śródmieście | pomnik przyrody | Stary Cmentarz, ul. Ogrodowa 39, część protestancka, okolica kwatery nr 20 | | | 29/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | Łódź | Śródmieście | pomnik przyrody | Stary Cmentarz, ul. Ogrodowa 39, w części protestanckiej w okolicy kwatery nr 17 | | | 29/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | Łódź | Polesie | rezerwat przyrody "Polesie Konstantynowskie" | na północ od ul. Krzemienieckiej | | | 01/05/2017 | Tomasz Herud |
| | | powiat opoczyński |
| | | Studzianna | - | pomnik przyrody | ul. Główna 7, na parkingu przed bazyliką | | | 30/04/2018 | Brygida Kicińska |
| | | Studzianna | - | pomnik przyrody | ul. Główna 7, przed dzwonnicą | | | 30/04/2018 | Brygida Kicińska |
| | | Studzianna | - | pomnik przyrody | ul. Główna 7, za bramą po prawej stronie | | | 30/04/2018 | Brygida Kicińska |
| | | powiat pabianicki |
| | | Dobroń | Dobroń Stary | park wiejski | ul. Sieńkiewicza, historia obiektu | | | 27/07/2010 | Brygida Kicińska |
| | | Mikołajewice | - | pomnik przyrody | Mikołajewice 32, obok kościoła | | | 14/11/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Mikołajewice | - | pomnik przyrody | Mikołajewice 32, obok kościoła | | | 14/11/2016 | Brygida Kicińska |
| | | powiat piotrkowski i miasto Piotrków Trybunalski |
| | | - | - | obszar Chronionego Krajobrazu "Dolina Wolbórki" | gminy: Będków, Moszczenica i Wolbórz, historia obiektu | | | 29/04/2018 | Brygida Kicińska |
| | | powiat poddębicki |
| | | Pęczniew | - | Jesion wyniosły | ul. Rynek 12 | | | 13/11/2016 | Brygida Kicińska |
| | | powiat radomszczański |
| | | - | - | Przedborski Park Krajobrazowy | na granicy województwa łódzkiego (powiat radomszczański) i świętokrzyskiego (tereny powiatów kieleckiego, włoszczowskiego i koneckiego), historia obiektu | | | 29/03/2020 | Krzysztof Kokoszka |
| | | Wielgomłyny | - | dąb "Wolności" | dąb położony za kościołem, historia obiektu | | | 05/06/2011 | Brygida Kicińska |
| | | powiat sieradzki |
| | | Kliczków Mały | - | pomnik przyrody | Kliczków Mały 49, pl. kościelny | | | 19/07/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Kliczków Mały | - | pomnik przyrody | Kliczków Mały 49, pl. kościelny | | | 19/07/2015 | Brygida Kicińska |
| | | Sieradz | - | pomnik przyrody | ul. Kolegiacka, na tyłach Bazyliki Mniejszej | | | 10/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | powiat skierniewicki i miasto Skierniewice |
| | | - | - | Bolimowski Park Krajobrazowy | obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem, historia obiektu | | | 14/06/2017 | Brygida Kicińska |
| | | powiat tomaszowski |
| | | - | - | Spalski Park Krajobrazowy | obejmuje częściowo lub całkowicie gminy: Inowłódz, Poświętne, Rzeczyca, Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Czerniewice, Opoczno i Sławno | | | 03/08/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Mazowiecki | - | rezerwat przyrody ''Niebieskie Źródła" | w dolinie Pilicy, na prawym brzegu rzeki, w południowo wschodniej części miasta, historia obiektu | | | 03/08/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Tomaszów Mazowiecki | - | stanowisko dokumentacyjne "Groty Nagórzyckie" | ul. Pod Grotami 2/6 | | | 30/04/2018 | Brygida Kicińska |
| | | powiat wieluński |
| | | Kadłub | - | jesion wyniosły | przy drewnianym kościele św. Andrzeja Apostoła, Kadłub 1, przy drodze | | | 01/05/2010 | Brygida Kicińska |
| | | powiat wieruszowski |
| | | Cieszęcin | - | pomnik przyrody | przed kościołem | | | 13/08/2023 | Brygida Kicińska |
| | | Kuźnica Skakawska | - | aleja 96 dębów czerwonych | DW 450 Wyszanów - Opatów, historia obiektu | | | 10/08/2013 | Brygida Kicińska |
| | | Wieruszów | Podzamcze | dąb szypułkowy | na cmentarzu po prawej stronie kościoła św. Rocha | | | 05/08/2009 | Brygida Kicińska |
| | | Wieruszów | Podzamcze | dąb szypułkowy | na cmentarzu przy drewnianym kościele św. Rocha po lewej stronie, historia obiektu | | | 05/08/2009 | Brygida Kicińska |
| | | powiat zduńskowolski |
| | | Zduńska Wola | - | Park Miejski im. S. Złotnickiego | na skrzyżowaniu głównych ulic miasta - Łaskiej i Piwnej, historia obiektu | | | 11/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | Zduńska Wola | - | pomnik przyrody | Park Miejski, historia obiektu | | | 11/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | Zduńska Wola | - | pomnik przyrody | skwer Pawła Królikowskiego, Pasaż Powstańców Śląskich | | | 11/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | województwo mazowieckie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Kampinoski Park Narodowy | na terenie powiatów: nowodworskiego, pruszkowskiego i sochaczewskiego, historia obiektu | | | 27/06/2019 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszki | obejmuje południowo-wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, Osieck, Sobienie-Jeziory i Kołbiel | | | 15/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | Nadwkrzański obszar Chronionego Krajobrazu | obejmuje teren Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej | | | 23/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Dolina Dolnego Bugu" | obejmuje odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego - ok. 260 km | | | 13/09/2016 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Dolina Grabowej" | dolina rzeki Grabowej od jej obszaru źródliskowego, przez pradolinę aż do Sulechówka, historia obiektu | | | 06/07/2023 | Krzysztof Kokoszka |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Dolina Kostrzynia" | obejmuje miasta Grębków, Kotuń, Mrozy, Wodynie i Skórzec | | | 18/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Dolina Liwca" | rejon ostrołęcko-siedlecki. Teren rozciąga się nad rzeką Liwiec, będącej dopływem Bugu | | | 26/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | - | - | obszar Natura 2000 "Dolina Zwoleńki" | na terenie gminy Chotcza (powiat zwoleński) i gmin Przyłęk i Zwoleń (powiat zwoleński), historia obiektu | | | 17/05/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat ciechanowski |
| | | Ciechanów | - | zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Dolina Rzeki Łydyni" | uL. Zamkowa | | | 24/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | Opinogóra | - | ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna | w zespole pałacowo-parkowym, historia obiektu | | | 24/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | powiat lipski |
| | | - | - | obszar chronionego krajobrazu "Solec nad Wisłą" | na zachodnim brzegu Wisły w gminach Solec nad Wisłą i Chotcza, historia obiektu | | | 17/05/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | | Sienno | - | lipa drobnolistna | przy murze na placu kościelnym kościoła św. Zygmunta, historia obiektu | | | 26/08/2011 | Brygida Kicińska |
| | | powiat mławski |
| | | Strzegowo | - | dąb | ul. Kościelna, obok dzwonnicy | | | 23/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | Strzegowo | - | dąb | ul. Kościelna, za kościołem | | | 23/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | powiat piaseczyński |
| | | Rembertów | - | pomnik przyrody | ul. Kościelna 1, obok kościoła | | | 31/08/2015 | Brygida Kicińska |
| | | powiat płocki i miasto Płock |
| | | - | - | Brudzeński Park Krajobrazowy | na prawym brzegu Wisły na płn. zachód od Płocka, przyujściowy odcinek rzeki Skrwy Prawej, historia obiektu | | | 28/08/2016 | Brygida Kicińska |
| | | Płock | - | pomnik przyrody | na Wzgórzu Tumskim | | | 22/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | Płock | - | pomnik przyrody grupa drzew | ul. Tumska, blisko katedry | | | 23/06/2023 | Brygida Kicińska |
| | | powiat siedlecki i miasto Siedlce |
| | | Przesmyki | - | 3 lipy drobnolistne | przy kościele | | | 20/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Przesmyki | - | klon popularny | przy kościele | | | 20/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Wodynie | - | pomnik przyrody | pl. kościelny | | | 29/08/2015 | Brygida Kicińska |
| | | powiat szydłowiecki |
| | | Chlewiska | (centrum) | park podworski | w centrum wsi, historia obiektu | | | 29/03/2020 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat Warszawa |
| | | Warszawa | Powsin | Ogród Botaniczny PAN | ul. Prawdziwka 2 | | | 16/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Warszawa | Śródmieście | Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego | Aleje Ujazdowskie 4 | | | 17/06/2022 | Brygida Kicińska |
| | | Warszawa | Śródmieście | Ogród Saski | ul. Królewska, Marszałkowska, Fredry, Wierzbowa i pl. Piłsudskiego | | | 28/05/2011 | Marian Muryn |
| | | Warszawa | Śródmieście | Park Belwederski | wydzielony z Łazienek Królewskich ul. Belwederska | | | 28/05/2011 | Marian Muryn |
| | | Warszawa | Śródmieście | Park Łazienkowski | ul. Aleje Ujazdowskie | | | 27/05/2011 | Marian Muryn |
| | | Warszawa | Wilanów | park pałacowy | ul. Stanisława Kostki Potockiego | | | 27/05/2011 | Marian Muryn |
| | | powiat warszawski zachodni |
| | | Kampinos | - | drewniane muzeum Kampinoskiego Parku Narodowego | na terenie Ośrodka Dydaktyczno - Muzealnego w Granicy | | | 26/08/2007 | Piotr Słanina |
| | | powiat zwoleński |
| | | Andrzejów | Borowiec | Rezerwat Borowiec | w rejonie rzeki Zwoleńki, historia obiektu | | | 17/05/2021 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat żuromiński |
| | | - | - | obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry | obszar dwóch dolin rzecznych - Skrwy i Wkry z łąkami i grupami drzew oraz obszar łąk, pól i zadrzewień między nimi | | | 25/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | województwo podlaskie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Narwiański Park Narodowy | na terenie powiatów białostockiego i wysokomazowieckiego, historia obiektu | | | 01/07/2019 | Krzysztof Kokoszka |
| | | powiat hajnowski |
| | | - | - | Białowieski Park Narodowy | na granicy z Białorusią w pobliżu Białowieży, www.bpn.com.pl | | | 08/06/2005 | Tomasz Herud |
| | województwo pomorskie |
| | | powiat (całe województwo) |
| | | - | - | Słowiński Park Narodowy | przy morzu w północnej części powiatów słupskiego i lęborskiego, www.slowinskipn.pl | | | 19/07/2011 | Tomasz Herud |
| | | powiat chojnicki |
| | | - | - | Zaborski Park Krajobrazowy | obejmuje płd. część Kaszub, gmin Brusy i Chojnic | | | 10/06/2019 | Brygida Kicińska |
| | | powiat lęborski |
| | | Łeba | Rąbka | dąb szypułkowy | naprzeciwko muzeum i obok wypożyczalni rowerów | | | 19/07/2011 | Tomasz Herud |
| | | powiat nowodworski |
| | | - | - | park krajobrazowy "Mierzeja Wiślana" | na obszarze Mierzei Wiślanej od Sztutowa do granicy państwowej z Rosją w Piaskach, www.parkmierzeja.pl | | | 11/07/2011 | Krzysztof Basiński |
| | | powiat pucki |
